Rockets и Clippers встречались 30 раз.
Побед Rockets: 13, Clippers: 17, empates: 0.
13
Побед Rockets
0
Ничьих
17
Побед Clippers
3044:3117
goles
30
partidos
История встреч
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 17.05.15 | Rockets | 113:100 | Clippers |
| 14.05.15 | Clippers | 107:119 | Rockets |
| 12.05.15 | Rockets | 124:103 | Clippers |
| 10.05.15 | Clippers | 128:95 | Rockets |
| 08.05.15 | Clippers | 124:99 | Rockets |
| 06.05.15 | Rockets | 115:109 | Clippers |
| 04.05.15 | Rockets | 101:117 | Clippers |
| 15.03.15 | Clippers | 98:100 | Rockets |
| 25.02.15 | Rockets | 110:105 | Clippers |
| 11.02.15 | Clippers | 110:95 | Rockets |
| 28.11.14 | Rockets | 85:102 | Clippers |
| 29.03.14 | Rockets | 107:118 | Clippers |
| 26.02.14 | Clippers | 101:93 | Rockets |
| 09.11.13 | Rockets | 94:107 | Clippers |
| 04.11.13 | Clippers | 137:118 | Rockets |
| 30.03.13 | Rockets | 98:81 | Clippers |
| 13.02.13 | Clippers | 106:96 | Rockets |
| 15.01.13 | Rockets | 109:117 | Clippers |
| 17.03.12 | Clippers | 95:91 | Rockets |
| 04.03.12 | Rockets | 103:105 | Clippers |
| 04.01.12 | Clippers | 117:89 | Rockets |
| 09.04.11 | Rockets | 99:78 | Clippers |
| 02.03.11 | Clippers | 106:103 | Rockets |
| 26.01.11 | Rockets | 96:83 | Clippers |
| 22.12.10 | Clippers | 92:97 | Rockets |
| 25.03.10 | Rockets | 93:99 | Clippers |
| 22.12.09 | Rockets | 108:99 | Clippers |
| 02.12.09 | Clippers | 85:102 | Rockets |
| 28.03.09 | Rockets | 110:93 | Clippers |
| 13.12.08 | Clippers | 95:82 | Rockets |
Preguntas frecuentes
Сколько раз встречались Rockets и Clippers?
В нашей базе 30 очных матчей этих команд.
Кто чаще побеждает в очных встречах?
Clippers (17 побед против 13).
Какой общий счёт по голам?
Rockets забил 3044, Clippers — 3117 в очных встречах.
Когда был последний матч?
Последняя встреча — 17.05.2015 (113:100).
Где смотреть следующий матч этих команд?
Когда матч появится в расписании, на его странице будет блок «Где смотреть» со ссылками на трансляции.
Что такое H2H?
H2H (head-to-head) — статистика личных встреч двух команд: число побед каждой, ничьих, забитых голов. Помогает оценить, кто исторически сильнее в очном противостоянии.