English Premier League 2010/11 — таблица и статистика
Турнирная таблица, результаты матчей, лучшие бомбардиры и статистика всех команд English Premier League 2010/11. Данные обновляются автоматически.
О турнире
Английская Премьер-лига (АПЛ) — самый сильный и зрелищный футбольный чемпионат мира по уровню конкуренции, телеаудитории и бюджетам клубов. 20 команд проводят по 38 туров. Здесь традиционно высокая результативность и плотная борьба не только за титул, но и за зону еврокубков и выживание. На ScoreOnSports вы найдёте актуальную таблицу, форму команд, бомбардиров и рейтинг SOS Score, который учитывает силу соперников — это важно в лиге, где даже аутсайдер способен обыграть гранда.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 606 | 345 | 141 | 120 | 1201:660 | 1176 |
| 2 | Arsenal FC | 606 | 344 | 128 | 134 | 1137:656 | 1160 |
| 3 | Chelsea FC | 606 | 319 | 140 | 147 | 1062:668 | 1097 |
| 4 | Everton FC | 606 | 219 | 172 | 215 | 781:789 | 829 |
| 5 | Manchester City | 380 | 255 | 61 | 64 | 858:336 | 826 |
| 6 | Manchester United | 380 | 217 | 89 | 74 | 681:375 | 740 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 380 | 204 | 87 | 89 | 657:420 | 699 |
| 8 | Southampton FC | 456 | 132 | 117 | 207 | 542:703 | 513 |
| 9 | Manchester City FC | 227 | 156 | 39 | 32 | 521:204 | 507 |
| 10 | Fulham FC | 378 | 115 | 88 | 175 | 459:592 | 433 |
| 11 | Newcastle United | 342 | 110 | 80 | 152 | 403:516 | 410 |
| 12 | West Ham United | 342 | 105 | 91 | 146 | 433:521 | 406 |
| 13 | AFC Bournemouth | 337 | 108 | 82 | 147 | 448:568 | 406 |
| 14 | Manchester United FC | 227 | 109 | 52 | 66 | 358:306 | 379 |
| 15 | Stoke City | 304 | 93 | 86 | 125 | 326:422 | 365 |
| 16 | Aston Villa FC | 225 | 105 | 42 | 78 | 348:307 | 357 |
| 17 | West Bromwich Albion | 304 | 85 | 87 | 132 | 343:445 | 342 |
| 18 | Burnley FC | 340 | 84 | 87 | 169 | 337:526 | 339 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 227 | 99 | 40 | 88 | 393:331 | 337 |
| 20 | Newcastle United FC | 224 | 96 | 48 | 80 | 364:321 | 336 |
| 21 | Leicester City | 228 | 91 | 54 | 83 | 336:303 | 327 |
| 22 | Sunderland AFC | 300 | 78 | 86 | 136 | 322:448 | 320 |
| 23 | Brighton & Hove Albion FC | 226 | 81 | 71 | 74 | 327:310 | 314 |
| 24 | Crystal Palace | 266 | 85 | 57 | 124 | 296:371 | 312 |
| 25 | Swansea City | 266 | 82 | 66 | 118 | 306:383 | 312 |
| 26 | West Ham United FC | 226 | 81 | 50 | 95 | 316:354 | 293 |
| 27 | Crystal Palace FC | 222 | 71 | 65 | 86 | 280:321 | 278 |
| 28 | Aston Villa | 266 | 61 | 72 | 133 | 270:442 | 255 |
| 29 | Brentford FC | 186 | 68 | 45 | 73 | 283:276 | 249 |
| 30 | Wolverhampton Wanderers FC | 226 | 66 | 45 | 115 | 236:355 | 243 |
| 31 | Watford FC | 228 | 62 | 47 | 119 | 246:382 | 233 |
| 32 | Wolverhampton Wanderers | 152 | 47 | 40 | 65 | 184:234 | 181 |
| 33 | Nottingham Forest FC | 149 | 48 | 36 | 65 | 193:232 | 180 |
| 34 | Norwich City | 190 | 44 | 47 | 99 | 186:328 | 179 |
| 35 | Leicester City FC | 152 | 49 | 30 | 73 | 214:257 | 177 |
| 36 | Leeds United FC | 148 | 45 | 36 | 67 | 201:267 | 171 |
| 37 | Wigan Athletic | 114 | 29 | 34 | 51 | 129:196 | 121 |
| 38 | Brighton & Hove Albion | 114 | 27 | 36 | 51 | 108:168 | 117 |
| 39 | Hull City | 114 | 27 | 25 | 62 | 108:184 | 106 |
| 40 | Queens Park Rangers | 114 | 22 | 26 | 66 | 115:199 | 92 |
| 41 | Bolton Wanderers | 76 | 22 | 16 | 38 | 98:133 | 82 |
| 42 | Blackburn Rovers | 76 | 19 | 17 | 40 | 94:137 | 74 |
| 43 | Cardiff City | 76 | 17 | 13 | 46 | 66:143 | 64 |
| 44 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 54 |
| 45 | Huddersfield Town | 76 | 12 | 17 | 47 | 50:134 | 53 |
| 46 | Birmingham City | 38 | 8 | 15 | 15 | 37:58 | 39 |
| 47 | Blackpool FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 55:78 | 39 |
| 48 | Sheffield United FC | 76 | 10 | 9 | 57 | 55:167 | 39 |
| 49 | Middlesbrough FC | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | 28 |
| 50 | Reading FC | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 51 | Luton Town FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 |
| 52 | West Bromwich Albion FC | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | 26 |
| 53 | Ipswich Town FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | 22 |
| 54 | Norwich City FC | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 |
| 55 | Арсенал | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 56 | Челси | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 57 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матчи турнира
Прогнозы на матчи English Premier League 2010/11
смотреть →Вероятности исходов, ожидаемый счёт и тотал по модели SOS Score для всех предстоящих матчей турнира.
Инструменты анализа
все 180+ →Рассчитай прогноз, сравни команды и оцени силу клубов этого турнира.
Частые вопросы о турнире
Кто лидирует в English Premier League 2010/11?
Liverpool FC возглавляет таблицу с 1176 очками.
Сколько команд в English Premier League 2010/11?
В нашей базе 57 команд турнира.
Какая турнирная таблица в English Premier League 2010/11?
Полная таблица с очками, победами, ничьими и разницей мячей — в блоке «Турнирная таблица» выше.
Кто лучший бомбардир English Premier League 2010/11?
Эрлинг Холанд (Manchester City) — 36 голов.
Где смотреть матчи English Premier League 2010/11?
Трансляции доступны у партнёрских сервисов. Ссылки — на страницах матчей турнира.
Когда ближайшие матчи English Premier League 2010/11?
Расписание и результаты — в блоке «Матчи турнира». Обновляется автоматически.
В какой стране проходит English Premier League 2010/11?
English Premier League 2010/11 — турнир из Англия.
Сколько матчей сыграно в English Premier League 2010/11?
В базе данные по матчам турнира, последние показаны в таблице.
Как считается турнирная таблица?
Победа — 3 очка, ничья — 1, поражение — 0. При равенстве очков учитывается разница мячей.
Что такое рейтинг SOS Score команд?
SOS Score — метрика силы команды от 0 до 100. У каждой команды в таблице есть свой рейтинг на её странице.