Thunder и Spurs встречались 30 раз.
Побед Thunder: 14, Spurs: 16, ничьих: 0.
14
Побед Thunder
0
Ничьих
16
Побед Spurs
3013:3111
Голы
30
Матчи
История встреч
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 07.04.15 | Thunder | 88:113 | Spurs |
| 25.03.15 | Spurs | 130:91 | Thunder |
| 25.12.14 | Spurs | 106:114 | Thunder |
| 31.05.14 | Thunder | 107:112 | Spurs |
| 29.05.14 | Spurs | 117:89 | Thunder |
| 27.05.14 | Thunder | 105:92 | Spurs |
| 25.05.14 | Thunder | 106:97 | Spurs |
| 21.05.14 | Spurs | 112:77 | Thunder |
| 19.05.14 | Spurs | 122:105 | Thunder |
| 03.04.14 | Thunder | 106:94 | Spurs |
| 22.01.14 | Spurs | 105:111 | Thunder |
| 21.12.13 | Spurs | 100:113 | Thunder |
| 27.11.13 | Thunder | 94:88 | Spurs |
| 04.04.13 | Thunder | 100:88 | Spurs |
| 11.03.13 | Spurs | 105:93 | Thunder |
| 17.12.12 | Thunder | 107:93 | Spurs |
| 01.11.12 | Spurs | 86:84 | Thunder |
| 06.06.12 | Thunder | 107:99 | Spurs |
| 04.06.12 | Spurs | 103:108 | Thunder |
| 02.06.12 | Thunder | 109:103 | Spurs |
| 31.05.12 | Thunder | 102:82 | Spurs |
| 29.05.12 | Spurs | 120:111 | Thunder |
| 27.05.12 | Spurs | 101:98 | Thunder |
| 16.03.12 | Thunder | 105:114 | Spurs |
| 04.02.12 | Spurs | 107:96 | Thunder |
| 08.01.12 | Thunder | 108:96 | Spurs |
| 23.02.11 | Spurs | 109:105 | Thunder |
| 01.01.11 | Spurs | 101:74 | Thunder |
| 14.11.10 | Thunder | 104:117 | Spurs |
| 22.03.10 | Thunder | 96:99 | Spurs |
Частые вопросы
Сколько раз встречались Thunder и Spurs?
В нашей базе 30 очных матчей этих команд.
Кто чаще побеждает в очных встречах?
Spurs (16 побед против 14).
Какой общий счёт по голам?
Thunder забил 3013, Spurs — 3111 в очных встречах.
Когда был последний матч?
Последняя встреча — 07.04.2015 (88:113).
Где смотреть следующий матч этих команд?
Когда матч появится в расписании, на его странице будет блок «Где смотреть» со ссылками на трансляции.
Что такое H2H?
H2H (head-to-head) — статистика личных встреч двух команд: число побед каждой, ничьих, забитых голов. Помогает оценить, кто исторически сильнее в очном противостоянии.